| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bmw 1-serie 120i Executive/navigatie | € 10.999 |
|
6-2005 | 98.280 km |
|
Fiat Cinquecento 900 S | € 999 | 8-1995 | 172.278 km | |
|
Fiat Punto 1.2 Dynamic | € 4.950 |
|
3-2006 | 131.395 km |
|
Ford Focus C-max 1.6-16v Futura Airco Cruise Cont | € 6.950 |
|
1-2005 | 114.198 km |
|
Opel Astra 1.6-16v Njoy Airco | € 3.750 |
|
5-2003 | 141.671 km |
|
Peugeot 206 1.6-16v Clima Control/zeer Nette | € 5.950 | 2-2003 | 141.843 km | |
|
Peugeot 207 1.4 Color-line 5drs Airco | € 6.750 |
|
7-2007 | 69.743 km |
|
Renault Kangoo 1.5 Dci 55 Grand Confort Gerevis | € 2.600 |
|
1-2004 | 174.471 km |
|
Renault Scenic 1.9 Dci Dynamique Comfort | € 2.950 | 9-2003 | 221.174 km | |
|
Volkswagen Golf 1.6 Fsi Trendline 6bak 5drs | € 7.750 |
|
2-2005 | 141.319 km |
|
Volkswagen Golf Plus 1.6 Fsi Trendl. Bns Automaat | € 15.999 |
|
1-2008 | 65.149 km |
|
Volkswagen Lupo 1.4 Comfortline | € 3.450 |
|
9-2001 | 72.290 km |
|
Volkswagen Polo 1.4 Tdi Comfl. Bluemotion | € 7.950 |
|
6-2008 | 149.180 km |
|
Volvo S90 3.0 Comfort Nette Staat | € 2.950 |
|
9-1997 | 228.221 km |
